Home Forums 留学教育 陪读互助 按第 2A2 阶段人数划分的小学排名(2021 年)

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
  • 作者
    帖子
  • verlawoodfull29
    参与者
    文章数量: 93

    我们之前按 2A1 阶段的数字列出了 2021 年小学排名。

    这次,我们根据新加坡所有 181 所小学的排名,更新了排名 平均订阅率 在2A1阶段和2A2阶段。 例如,南华小学2A2期超额认购4.2倍。 本期共有11所学校超额认购,包括淡马锡小学、工商小学、如浪小学、培群小学及道南学校。

    另请注意,2A1 阶段排名前 6 的学校 没有空缺职位 2A2 阶段。

    下面的排名表中,第一个数字是2A1期的空缺。 第二个数字是申请人数。 括号内的是 平均订阅率 — 认购率高于 1 意味着学校在两个阶段都超额认购。 最后一个数字,在 大胆的,是数量 2B阶段可用名额。 与往常一样,热门学校在第 2B 阶段只有最低 20 个空缺,这是教育部规定的。 将此排名与去年的最终排名进行比较。

    排行

    1. CHIJ 圣尼古拉斯女子学校(小学部) – 0/0 (2.89) – 20
    2. 罗赛斯学校 – 0/0 (2.73) – 21
    3. 培华长老会小学 – 0/0 (2.71) – 21
    4. 南洋小学 – 0/0 (2.64) – 20
    5. 天主教高中(小学部) – 0/0 (2.62) – 20
    6. 爱同学校 – 0/0 (2.60) – 20
    7. 南华小学 – 5/21 (2.57) – 20
    8. 淡马锡小学 – 11/35 (1.99) – 20
    9. 工商小学 – 25/61 (1.52) – 20
    10. 如浪小学 – 25/36 (1.09) – 20
    11. 培群公立学校 – 31/39 (1.01) – 20
    12. 道南学校 – 27/31 (0.98) – 20
    13. 圣希尔达小学 – 30/33 (0.90) – 21
    14. 圣婴小学 – 55/66 (0.83) – 21
    15. 地平线小学 – 62/102 (0.82) – 21
    16. 南景小学 – 73/79 (0.72) – 20
    17. 边疆小学 – 82/111 (0.68) – 20
    18. 英华学校(小学) – 38/23 (0.67) – 26
    19. 亨利公园小学 – 32/18 (0.65) – 24
    20. 红卍字学校 – 19/9 (0.65) – 22
    21. 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 31/18 (0.64) – 23
    22. 卫理公会女子学校(小学) – 23/9 (0.57) – 27
    23. 榜鹅格林小学 – 92/96 (0.52) – 20
    24. 英华学校(初中) – 45/13 (0.49) – 33
    25. 北国小学 – 70/50 (0.47) – 27
    26. 新加坡华族女子小学 – 31/6 (0.43) – 31
    27. 水路小学 – 91/68 (0.37) – 25
    28. CHIJ 小学(大巴窑) – 67/20 (0.37) – 42
    29. 斯普林代尔小学 – 100/73 (0.37) – 30
    30. 韦斯特伍德小学 – 114/82 (0.36) – 24
    31. Chongfu School – 80/29 (0.35) – 34
    32. 武吉班让小学 – 86/45 (0.34) – 33
    33. 西泉小学 – 92/63 (0.34) – 25
    34. 菩提学校 – 105/34 (0.33) – 48
    35. 拉丁马斯小学 – 48/13 (0.33) – 25
    36. 榜鹅景小学 – 127/80 (0.32) – 38
    37. 圣安德鲁小学 – 82/21 (0.31) – 45
    38. 育能小学 – 39/10 (0.31) – 21
    39. Maris Stella 高中(小学部) – 104/21 (0.31) – 60
    40. 白沙小学 – 58/34 (0.30) – 28
    41. 华民小学 – 106/62 (0.30) – 31
    42. 崇正小学 – 53/31 (0.29) – 22
    43. 光华学校 – 70/19 (0.29) – 42
    44. 盛港绿色小学 – 125/68 (0.27) – 44
    45. 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 101/17 (0.26) – 56
    46. 绿洲小学 – 115/55 (0.24) – 43
    47. 圣若瑟书院初级 – 95/16 (0.24) – 59
    48. 河滨小学 – 89/42 (0.24) – 24
    49. 圣安东尼小学 – 73/19 (0.22) – 39
    50. 克明小学 – 80/32 (0.21) – 40
    51. 宏文学校 – 70/15 (0.20) – 44
    52. 新民小学 – 82/32 (0.20) – 38
    53. 海军基地小学 – 122/49 (0.20) – 48
    54. 惠灵顿小学 – 107/42 (0.20) – 50
    55. 榜鹅湾小学 – 124/48 (0.19) – 51
    56. 莱佛士女子小学 – 121/14 (0.19) – 68
    57. 伊丽莎白公主小学 – 55/10 (0.19) – 26
    58. 安佳格林小学 – 113/41 (0.18) – 48
    59. 景山小学 – 56/20 (0.18) – 37
    60. 勇敢小学 – 175/60 (0.17) – 72
    61. 南侨小学 – 106/18 (0.16) – 62
    62. 圣玛格丽特小学 – 81/11 (0.16) – 54
    63. CHIJ(加东)小学 – 98/17 (0.16) – 58
    64. 榜鹅小学 – 59/18 (0.15) – 40
    65. 裕廊小学 – 78/23 (0.15) – 41
    66. 芬维尔小学 – 160/47 (0.15) – 74
    67. 淡滨尼小学 – 103/27 (0.14) – 51
    68. 丹绒加东小学 – 82/20 (0.12) – 44
    69. 德拉萨尔学校 – 97/16 (0.12) – 59
    70. 培正学校 – 101/14 (0.12) – 61
    71. 庆正学校 – 72/14 (0.12) – 46
    72. 木麻黄小学 – 56/12 (0.12) – 38
    73. 黑格女子学校 – 92/9 (0.11) – 56
    74. 大众小学 – 89/20 (0.11) – 45
    75. 树群小学 – 71/10 (0.11) – 32
    76. 养正小学 – 67/10 (0.11) – 41
    77. 义顺小学 – 78/17 (0.11) – 48
    78. 圣加布里埃尔小学 – 77/12 (0.11) – 49
    79. CHIJ 圣母善劝 – 67/14 (0.10) – 42
    80. 裕廊西小学 – 67/13 (0.10) – 45
    81. 蔡厝港小学 – 109/21 (0.10) – 55
    82. 弥陀学校 – 133/18 (0.09) – 72
    83. 富华小学 – 92/17 (0.09) – 54
    84. 金钟小学 – 87/16 (0.09) – 50
    85. 国全长老会小学 – 109/11 (0.09) – 58
    86. 创新小学 – 52/9 (0.09) – 42
    87. 皇后镇小学 – 107/17 (0.08) – 60
    88. CHIJ 圣诞圣母 – 146/23 (0.08) – 78
    89. 克兰芝小学 – 110/17 (0.08) – 63
    90. 埃利亚斯公园小学 – 69/10 (0.07) – 44
    91. 凤山小学 – 70/10 (0.07) – 41
    92. 弗恩格林小学 – 120/16 (0.07) – 48
    93. 北维斯塔小学 – 157/22 (0.07) – 73
    94. 直落古楼小学 – 79/9 (0.07) – 48
    95. 后港小学 – 89/12 (0.07) – 58
    96. 培英小学 – 104/14 (0.07) – 63
    97. 嘉诺撒天主教小学 – 72/5 (0.07) – 53
    98. 兀兰小学 – 76/10 (0.07) – 41
    99. 芽笼卫理公会学校(小学) – 133/8 (0.07) – 76
    100. 河谷小学 – 79/10 (0.06) – 37
    101. 启华小学 – 120/14 (0.06) – 69
    102. 康科德小学 – 106/13 (0.06) – 61
    103. 裕民小学 – 82/10 (0.06) – 51
    104. 安德森小学 – 83/9 (0.06) – 37
    105. 德义小学 – 93/11 (0.06) – 59
    106. 义安小学 – 112/10 (0.05) – 61
    107. 亚历山德拉小学 – 66/7 (0.05) – 48
    108. 汤斯维尔小学 – 108/10 (0.05) – 67
    109. 圣士提反学校 – 149/11 (0.05) – 86
    110. 河谷小学 – 108/10 (0.05) – 65
    111. 格林里奇小学 – 123/11 (0.04) – 73
    112. 西山小学 – 90/8 (0.04) – 56
    113. 布兰雅高地小学 – 91/7 (0.04) – 61
    114. 白沙小学 – 57/5 (0.04) – 43
    115. CHIJ(凯洛克) – 117/10 (0.04) – 71
    116. 长青小学 – 86/7 (0.04) – 56
    117. 三巴旺小学 – 74/6 (0.04) – 52
    118. 诺索克斯小学 – 112/9 (0.04) – 70
    119. 蒙特福特小学 – 118/7 (0.04) – 76
    120. 花拉公园小学 – 132/10 (0.04) – 79
    121. 北景小学 – 121/8 (0.04) – 73
    122. 介民小学 – 116/8 (0.03) – 66
    123. 歌剧院小学 – 88/6 (0.03) – 56
    124. 马西岭小学 – 107/7 (0.03) – 67
    125. Changkat 小学 – 124/8 (0.03) – 75
    126. 法团小学 – 157/9 (0.03) – 93
    127. 棕榈景小学 – 144/9 (0.03) – 87
    128. 富春小学 – 97/6 (0.03) – 62
    129. 伍德格罗夫小学 – 65/2 (0.03) – 47
    130. CHIJ 圣母和平女王 – 99/5 (0.03) – 64
    131. 西景小学 – 102/6 (0.03) – 68
    132. 武吉知马小学 – 106/5 (0.03) – 71
    133. 俊源小学 – 125/7 (0.03) – 54
    134. 淡滨尼北小学 – 126/7 (0.03) – 78
    135. 德惠小学 – 144/8 (0.03) – 88
    136. 金文泰小学 – 146/8 (0.03) – 80
    137. 埃奇菲尔德小学 – 100/5 (0.03) – 67
    138. 嘉诺撒圣安多尼小学 – 141/6 (0.02) – 86
    139. 雪松小学 – 164/8 (0.02) – 97
    140. 西格罗夫小学 – 126/6 (0.02) – 78
    141. 康帕斯维尔小学 – 109/5 (0.02) – 68
    142. 公园景观小学 – 88/4 (0.02) – 59
    143. 中华小学 – 110/5 (0.02) – 72
    144. 五月花小学 – 103/4 (0.02) – 66
    145. 玛丽蒙特修道院学校 – 155/5 (0.02) – 95
    146. 艾哈迈德·易卜拉欣小学 – 130/5 (0.02) – 82
    147. 明地迷亚小学 – 141/5 (0.02) – 87
    148. 勿洛格林小学 – 177/6 (0.02) – 102
    149. 格林伍德小学 – 119/4 (0.02) – 74
    150. 裕华小学 – 150/5 (0.02) – 88
    151. 第一大巴窑小学 – 152/5 (0.02) – 91
    152. 培童小学 – 183/1 (0.02) – 94
    153. 兴南小学 – 188/6 (0.02) – 103
    154. 悦椿小学 – 162/5 (0.02) – 97
    155. 湖滨小学 – 99/2 (0.02) – 53
    156. 堪培拉小学 – 114/2 (0.01) – 69
    157. 子午线小学 – 115/3 (0.01) – 76
    158. 新城小学 – 193/5 (0.01) – 113
    159. 奋进小学 – 126/3 (0.01) – 80
    160. 灯塔小学 – 129/3 (0.01) – 80
    161. 彰德小学 – 87/1 (0.01) – 56
    162. 北泉小学 – 132/2 (0.01) – 83
    163. 文礼花园小学 – 139/2 (0.01) – 87
    164. 油池小学 – 127/0 (0.00) – 79
    165. 甘永成小学 – 130/1 (0.00) – 83
    166. 军营小学 – 140/1 (0.00) – 89
    167. 莲花小学 – 149/1 (0.00) – 87
    168. 莫桥小学 – 152/0 (0.00) – 91
    169. 武吉景小学 – 137/0 (0.00) – 83
    170. 大麦小学 – 167/0 (0.00) – 99
    171. 东泉小学 – 103/0 (0.00) – 72
    172. 格林代尔小学 – 181/0 (0.00) – 110
    173. 北岸小学 – 194/0 (0.00) – 117
    174. 启发小学 – 139/0 (0.00) – 63
    175. 盛康小学 – 168/0 (0.00) – 99
    176. 思灵小学 – 72/0 (0.00) – 52
    177. 团结小学 – 123/0 (0.00) – 77
    178. 兀兰环小学 – 120/0 (0.00) – 73
    179. 兴华小学 – 157/0 (0.00) – 93
    180. 杨厝港小学 – 114/0 (0.00) – 77
    181. 正华小学 – 122/0 (0.00) – 63



    需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
  • 哎呀,回复话题必需登录。