正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
-
作者帖子
-
[Edit: See the rankings for 2016.]
又到了P1报名季。 教育部公布了第一阶段、第二阶段A(1)、第二阶段A(2)和第二阶段注册后的学校空缺的一些统计数据。 (请参阅 PDF 打印输出。)
在这篇文章中,我们向您展示 2 个排名。 第一个是基于学校 2B 阶段的超额认购情况。 第二个是截至第 2B 阶段的名额数量,我们认为这可以代表每所学校的受欢迎程度。
以下是13个 最好的 超额认购的小学,按超额认购程度排名:
- 道南学校 – 15
- 南侨小学 – 13
- 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 12
- 卫理公会女子学校(小学) – 11
- 南洋小学 – 8
- 圣若瑟书院初级 – 8
- 英华学校(小学) – 7
- CHIJ 小学(大巴窑) – 6
- CHIJ 圣尼古拉斯女子学校 – 5
- 堪培拉小学 – 4
- 爱同学校 – 3
- 光华学校 – 3
- 如浪小学 – 1
以下是所有190所小学按截至第2B阶段(含)的学额排名。 括号中是余额空缺百分比、余额空缺和总空缺的数字。 余额空缺(即第 2C 阶段和第 3 阶段的剩余学额)少于 15% 的学校在 大胆的。
- 南洋小学 – 370 (5.1%, 20/390)
- 道南学校 – 333 (7.5%, 27/360)
- 爱同学校 – 310 (6.1%, 20/330)
- 培群公立学校 – 309 (14.2%, 51/360)
- 亨利公园小学 – 280 (6.7%, 20/300)
- 菩提学校 – 279 (15.5%, 51/330)
- 罗赛斯学校 – 264 (12.0%, 36/300)
- 培华长老会小学 – 251 (16.3%, 49/300)
- 如浪小学 – 249 (7.8%, 21/270)
- Chongfu School – 244 (18.7%, 56/300)
- 南侨小学 – 240 (20.0%, 60/300)
- 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 240 (11.1%, 30/270)
- 弥陀学校 – 233 (22.3%, 67/300)
- 南景小学 – 231 (14.4%, 39/270)
- 圣希尔达小学 – 227 (15.9%, 43/270)
- 光华学校 – 224 (17.0%, 46/270)
- 圣婴小学 – 220 (18.5%, 50/270)
- 南华小学 – 220 (8.3%, 20/240)
- 天主教高中 – 220 (8.3%, 20/240)
- 红卍字学校 – 220 (8.3%, 20/240)
- 莱佛士女子小学 – 219 名 (18.9%, 51/270)
- 马里斯斯特拉高中 – 213 (21.1%, 57/270)
- 英华学校(初中) – 212 (21.5%, 58/270)
- 英华学校(小学) – 211 (12.1%, 29/240)
- 淡马锡小学 – 210 (12.5%, 30/240)
- 德拉萨尔学校 – 202 (25.2%, 68/270)
- 河谷小学 – 200 (16.7%, 40/240)
- 芽笼卫理公会学校(小学) – 199 (26.3%, 71/270)
- 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 198 (26.7%, 72/270)
- 工商小学 – 196 (18.3%, 44/240)
- 拉丁马斯小学 – 196 (18.3%, 44/240)
- 裕廊小学 – 196 (18.3%, 44/240)
- 武吉班让小学 – 195 (18.8%, 45/240)
- 伊丽莎白公主小学 – 193 (19.6%, 47/240)
- 金钟小学 – 192 (20.0%, 48/240)
- 庆正学校 – 191 (20.4%, 49/240)
- CHIJ 圣尼古拉斯女子学校 – 190 (9.5%, 20/210)
- 北国小学 – 187 (22.1%, 53/240)
- 国全长老会小学 – 186 (22.5%, 54/240)
- 义安小学 – 186 (22.5%, 54/240)
- 圣约瑟夫学院初级 – 185 (22.9%, 55/240)
- 卫理公会女子学校(小学) – 184 (12.4%, 26/210)
- 西格罗夫小学 – 184 (23.3%, 56/240)
- 堪培拉小学 – 183 (23.8%, 57/240)
- 培正学校 – 183 (23.8%, 57/240)
- 丹绒加东小学 – 182 (24.2%, 58/240)
- 圣安东尼小学 – 181 (24.6%, 59/240)
- 新民小学 – 181 (13.8%, 29/210)
- 湖滨小学 – 181 (24.6%, 59/240)
- Rivervale 小学 – 180 (25.0%, 60/240)
- 彰德小学 – 180 (25.0%, 60/240)
- 安德森小学 – 180 (14.3%, 30/210)
- 圣安德鲁小学 – 177 (26.3%, 63/240)
- 树群小学 – 177 (26.3%, 63/240)
- 伍德格罗夫小学 – 177 (26.3%, 63/240)
- 埃奇菲尔德小学 – 177 (26.3%, 63/240)
- 启发小学 – 176 (26.7%, 64/240)
- 裕廊西小学 – 176 (26.7%, 64/240)
- 金文泰小学 – 176 (26.7%, 64/240)
- 启华小学 – 176 (26.7%, 64/240)
- 长青小学 – 175 (27.1%, 65/240)
- 培童小学 – 175 (27.1%, 65/240)
- 兀兰环小学 – 175 (27.1%, 65/240)
- 格林里奇小学 – 173 (27.9%, 67/240)
- 兴南小学 – 173 (27.9%, 67/240)
- 宏文学校 – 172 (18.1%, 38/210)
- 格林代尔小学 – 172 (28.3%, 68/240)
- 北维斯塔小学 – 171 (28.8%, 69/240)
- 团结小学 – 171 (28.8%, 69/240)
- 蔡厝港小学 – 171 (28.8%, 69/240)
- 富华小学 – 171 (28.8%, 69/240)
- 后港小学 – 170 (29.2%, 70/240)
- 地平线小学 – 170 (19.0%, 40/210)
- 盛港绿色小学 – 170 (29.2%, 70/240)
- 康帕斯韦尔小学 – 169 (29.6%, 71/240)
- CHIJ(加东)小学 – 169 (29.6%, 71/240)
- 格林伍德小学 – 169 (29.6%, 71/240)
- 凤山小学 – 168 (20.0%, 42/210)
- 德义小学 – 168 (30.0%, 72/240)
- 灯塔小学 – 168 (30.0%, 72/240)
- 俊源小学 – 168 (30.0%, 72/240)
- 新城小学 – 168 (30.0%, 72/240)
- 勿洛青小学 – 167 (30.4%, 73/240)
- 前沿小学 – 166 (30.8%, 74/240)
- CHIJ 小学(大巴窑) – 165 (21.4%, 45/210)
- 韦斯特伍德小学 – 165 (31.3%, 75/240)
- CHIJ 圣诞圣母 – 164 (31.7%, 76/240)
- 克明小学 – 164 (21.9%, 46/210)
- 盛康小学 – 163 (32.1%, 77/240)
- 棕榈景小学 – 162 (32.5%, 78/240)
- 文礼花园小学 – 162 (32.5%, 78/240)
- 先锋小学 – 162 (32.5%, 78/240)
- 兀兰小学 – 161 (23.3%, 49/210)
- 油池小学 – 160 (23.8%, 50/210)
- 榜鹅景观小学 – 160 (33.3%, 80/240)
- 淡滨尼小学 – 160 (23.8%, 50/210)
- Fernvale 小学 – 160 (33.3%, 80/240)
- 安佳格林小学 – 159 (33.8%, 81/240)
- 育能小学 – 159 (11.7%, 21/180)
- 创新小学 – 158 (24.8%, 52/210)
- 奋进小学 – 158 (24.8%, 52/210)
- 正华小学 – 158 (24.8%, 52/210)
- 河滨小学 – 156 (35.0%, 84/240)
- 裕华小学 – 156 (35.0%, 84/240)
- 新加坡华族女子小学 – 155 (22.5%, 45/200)
- 法团小学 – 155 (26.2%, 55/210)
- 北泉小学 – 155 (35.4%, 85/240)
- 圣士提反学校 – 154 (26.7%, 56/210)
- 皇后镇小学 – 153 (36.3%, 87/240)
- 富春小学 – 152 (27.6%, 58/210)
- 斯普林代尔小学 – 152 (36.7%, 88/240)
- 直落古楼小学 – 151 (28.1%, 59/210)
- 惠灵顿小学 – 150 (28.6%, 60/210)
- 五月花小学 – 150 (28.6%, 60/210)
- 榜鹅小学 – 149 (29.0%, 61/210)
- 武吉景小学 – 149 (29.0%, 61/210)
- 甘永成小学 – 149 (29.0%, 61/210)
- 榜鹅绿色小学 – 149 (37.9%, 91/240)
- 玛丽蒙特修道院学校 – 148 (38.3%, 92/240)
- 康科德小学 – 148 (29.5%, 62/210)
- 崇正小学 – 144 (20.0%, 36/180)
- 义顺小学 – 144 (31.4%, 66/210)
- 白沙小学 – 143 (20.6%, 37/180)
- 军营小学 – 143 (31.9%, 67/210)
- 圣玛格丽特小学 – 141 (32.9%, 69/210)
- 西泉小学 – 141 (41.3%, 99/240)
- 汤斯维尔小学 – 141 (32.9%, 69/210)
- 茂桥小学 – 141 (32.9%, 69/210)
- 淡滨尼北小学 – 141 (32.9%, 69/210)
- CHIJ(凯洛克)– 140 (30.0%, 60/200)
- 思灵小学 – 140 (33.3%, 70/210)
- 介民小学 – 139 (22.8%, 41/180)
- 嘉诺撒圣安多尼小学 – 137 (34.8%, 73/210)
- 华民小学 – 137 (23.9%, 43/180)
- 马西岭小学 – 137 (34.8%, 73/210)
- 白沙小学 – 134 (25.6%, 46/180)
- 明地迷亚小学 – 133 (36.7%, 77/210)
- 三巴旺小学 – 133 (36.7%, 77/210)
- 兴华小学 – 133 (36.7%, 77/210)
- 亚历山德拉小学 – 132 (37.1%, 78/210)
- 埃利亚斯公园小学 – 132 (26.7%, 48/180)
- 裕民小学 – 132 (26.7%, 48/180)
- 克兰芝小学 – 131 (37.6%, 79/210)
- 养正小学 – 130 (27.8%, 50/180)
- 东泉小学 – 128 (28.9%, 52/180)
- 培英小学 – 128 (28.9%, 52/180)
- 聚英小学 – 128 (39.0%, 82/210)
- 歌剧院小学 – 127 (29.4%, 53/180)
- Changkat 小学 – 126 (30.0%, 54/180)
- 北景小学 – 126 (30.0%, 54/180)
- 中华小学 – 126 (30.0%, 54/180)
- CHIJ 圣母和平女王 – 125 (30.6%, 55/180)
- 木麻黄小学 – 124 (31.1%, 56/180)
- 黑格女子学校 – 122 (32.2%, 58/180)
- 景山小学 – 122 (32.2%, 58/180)
- 艾哈迈德易卜拉欣小学 – 121 (32.8%, 59/180)
- 西山小学 – 121 (32.8%, 59/180)
- 武吉知马小学 – 120 (33.3%, 60/180)
- 莲花小学 – 120 (33.3%, 60/180)
- 德惠小学 – 120 (33.3%, 60/180)
- 海军基地小学 – 118 (34.4%, 62/180)
- 西景小学 – 117 (35.0%, 63/180)
- 杨厝港小学 – 117 (35.0%, 63/180)
- 大众小学 – 116 (35.6%, 64/180)
- 公园景观小学 – 112 (37.8%, 68/180)
- 东海岸小学 – 111 (38.3%, 69/180)
- 友诺士小学 – 110 (38.9%, 70/180)
- 蒙特福特小学 – 108 (40.0%, 72/180)
- 第一大巴窑小学 – 108 (40.0%, 72/180)
- 诺斯奥克斯小学 – 108 (40.0%, 72/180)
- 圣婴圣事圣母善导 – 106 (29.3%, 44/150)
- 光阳小学 – 106 (41.1%, 74/180)
- 绿洲小学 – 105 (50.0%, 105/210)
- 榜鹅湾小学 – 105 (50.0%, 105/210)
- 麦克弗森小学 – 105 (41.7%, 75/180)
- 水路小学 – 105 (50.0%, 105/210)
- 子午线小学 – 102 (32.0%, 48/150)
- 斯坦福小学 – 99 (34.0%, 51/150)
- 圣盖博小学 – 98 (34.7%, 52/150)
- 大麦小学 – 97 (35.3%, 53/150)
- 大桥小学 – 94 (37.3%, 56/150)
- 布兰雅高地小学 – 94 (37.3%, 56/150)
- Angsana 小学 – 91 (39.3%, 59/150)
- 马里士他山小学 – 86 (42.7%, 64/150)
- 花拉公园小学 – 85 (43.3%, 65/150)
- 雪松小学 – 84 (30.0%, 36/120)
- 洛阳小学 – 80 (33.3%, 40/120)
- 珊瑚小学 – 73 (39.2%, 47/120)
- 嘉诺撒修院小学 – 71 (40.8%, 49/120)
- 东景小学 – 71 (40.8%, 49/120)
要查看更多此类帖子,请点赞我们的 Facebook 页面:
需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913 -
作者帖子
正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
- 哎呀,回复话题必需登录。