正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
-
作者帖子
-
2016年P1报名已经开始。 教育部公布了第一阶段、第二阶段A(1)、第二阶段A(2)和第二阶段注册后的学校空缺的一些统计数据。 (请参阅 PDF 打印输出。)
在这篇文章中,我们向您展示 2 个排名。 第一个不太科学,是基于学校 2B 阶段的超额认购情况。
第二个排名是根据第 2B 阶段之前的名额数量进行排名,我们认为这可以很好地体现每所学校的受欢迎程度。
以下是15个 最好的 超额认购的小学,按超额认购程度排名:
- 英华学校(初中) – 29
- Chij Primary (大巴窑) – 18
- 圣若瑟书院少年 – 16
- 卫理公会女子学校(小学) – 16
- 培华长老会小学 – 14
- 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 11
- 圣安德鲁小学 – 10
- 南洋小学 – 6
- 英华学校(小学) – 6
- 天主教高中 – 6
- 马里斯斯特拉高中 – 5
- Chij 圣尼古拉斯女子学校 – 5
- 道南学校 – 3
- 圣希尔达小学 – 2
- 爱同学校 – 1
以下是所有190所小学按截至第2B阶段(含)的学额排名。 括号中是余额空缺百分比、余额空缺和总空缺的数字。 余额空置率低于 20% 的学校(第 2C 阶段和第 3 阶段的剩余名额)以粗体突出显示。
- 南洋小学 – 370 (5.1%, 20/390)
- 道南学校 – 315 (12.5%, 45/360)
- 爱同学校 – 295 (10.6%, 35/330)
- 亨利公园小学 – 276 (8.0%, 24/300)
- 培群公立学校 – 274 (23.9%, 86/360)
- 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 247 (8.5%, 23/270)
- 如浪小学 – 242 (10.4%, 28/270)
- 培华长老会小学 – 238 (11.9%, 32/270)
- 菩提学校 – 237 (28.2%, 93/330)
- 罗赛斯学校 – 235 (21.7%, 65/300)
- 南侨小学 – 227 (24.3%, 73/300)
- 英华学校(初中) – 221 (18.1%, 49/270)
- 英华学校(小学) – 220 (8.3%, 20/240)
- 圣希尔达小学 – 220 (18.5%, 50/270)
- 天主教高中 – 218 (9.2%, 22/240)
- 光华学校 – 218 (19.3%, 52/270)
- Chongfu School – 217 (27.7%, 83/300)
- 马里斯斯特拉高中 – 212 (21.5%, 58/270)
- 南华小学 – 200 (16.7%, 40/240)
- 南景小学 – 199 (26.3%, 71/270)
- 圣婴小学 – 190 (29.6%, 80/270)
- 弥陀学校 – 190 (36.7%, 110/300)
- 北国小学 – 184 (23.3%, 56/240)
- Chij 圣尼古拉斯女子学校 – 183 (12.9%, 27/210)
- 圣安德鲁小学 – 183 (23.8%, 57/240)
- 圣约瑟夫学院初级 – 182 (24.2%, 58/240)
- 淡马锡小学 – 173 (27.9%, 67/240)
- 红卍字学校 – 168 (30.0%, 72/240)
- 莱佛士女子小学 – 168 (37.8%, 102/270)
- 卫理公会女子学校(小学) – 167 (20.5%, 43/210)
- 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 166 (38.5%, 104/270)
- Chij小学(大巴窑) – 165 (21.4%, 45/210)
- 拉丁马斯小学 – 161 (32.9%, 79/240)
- 工商小学 – 155 (26.2%, 55/210)
- 河谷小学 – 154 (35.8%, 86/240)
- 义安小学 – 152 (36.7%, 88/240)
- 新加坡华族女子小学 – 150 (25.0%, 50/200)
- 堪培拉小学 – 150 (28.6%, 60/210)
- 武吉班让小学 – 149 (37.9%, 91/240)
- 国全长老会小学 – 149 (37.9%, 91/240)
- 圣安东尼小学 – 149 (37.9%, 91/240)
- 圣母圣诞 – 142 (40.8%, 98/240)
- 安德森小学 – 139 (33.8%, 71/210)
- 培正学校 – 139 (42.1%, 101/240)
- 树群小学 – 135 (43.8%, 105/240)
- 德拉萨尔学校 – 135 (50.0%, 135/270)
- 宏文学校 – 134 (36.2%, 76/210)
- 蔡厝港小学 – 130 (38.1%, 80/210)
- 地平线小学 – 129 (38.6%, 81/210)
- 育能小学 – 128 (28.9%, 52/180)
- 裕廊小学 – 126 (47.5%, 114/240)
- 西格罗夫小学 – 125 (47.9%, 115/240)
- 启发小学 – 123 (41.4%, 87/210)
- 伊丽莎白公主小学 – 122 (41.9%, 88/210)
- 金钟小学 – 121 (42.4%, 89/210)
- Chij(加东)小学 – 121 (42.4%, 89/210)
- 康帕斯韦尔小学 – 121 (49.6%, 119/240)
- 兀兰小学 – 120 (42.9%, 90/210)
- 新民小学 – 120 (42.9%, 90/210)
- 丹绒加东小学 – 120 (50.0%, 120/240)
- 兴南小学 – 119 (43.3%, 91/210)
- 芽笼卫理公会学校(小学) – 118 (56.3%, 152/270)
- 崇正小学 – 116 (35.6%, 64/180)
- Rivervale 小学 – 116 (51.7%, 124/240)
- 克明小学 – 115 (45.2%, 95/210)
- 德义小学 – 114 (45.7%, 96/210)
- 淡滨尼小学 – 113 (37.2%, 67/180)
- 白沙小学 – 111 (38.3%, 69/180)
- 圣玛格丽特小学 – 110 (47.6%, 100/210)
- 前沿小学 – 110 (54.2%, 130/240)
- 裕廊西小学 – 110 (54.2%, 130/240)
- 凤山小学 – 109 (48.1%, 101/210)
- 埃奇菲尔德小学 – 109 (54.6%, 131/240)
- 后港小学 – 108 (48.6%, 102/210)
- 富春小学 – 107 (40.6%, 73/180)
- 盛港绿色小学 – 107 (55.4%, 133/240)
- 油池小学 – 105 (50.0%, 105/210)
- 金文泰小学 – 105 (56.3%, 135/240)
- 湖滨小学 – 105 (56.3%, 135/240)
- 富华小学 – 104 (50.5%, 106/210)
- 培童小学 – 104 (50.5%, 106/210)
- 庆正学校 – 104 (56.7%, 136/240)
- 榜鹅景观小学 – 102 (57.5%, 138/240)
- 白沙小学 – 101 (43.9%, 79/180)
- 兀兰环小学 – 100 (52.4%, 110/210)
- 正华小学 – 100 (52.4%, 110/210)
- 奋进小学 – 99 (52.9%, 111/210)
- 圣士提反学校 – 99 (52.9%, 111/210)
- 义顺小学 – 98 (53.3%, 112/210)
- 养正小学 – 97 (46.1%, 83/180)
- 团结小学 – 97 (53.8%, 113/210)
- 伍德格罗夫小学 – 97 (53.8%, 113/210)
- 长青小学 – 96 (54.3%, 114/210)
- 格林里奇小学 – 95 (60.4%, 145/240)
- 俊源小学 – 93 (55.7%, 117/210)
- 盛港小学 – 93 (61.3%, 147/240)
- 彰德小学 – 93 (61.3%, 147/240)
- 黑格女子学校 – 92 (48.9%, 88/180)
- 创新小学 – 92 (56.2%, 118/210)
- 玛丽蒙特修道院学校 – 92 (56.2%, 118/210)
- 灯塔小学 – 90 (57.1%, 120/210)
- 法团小学 – 89 (57.6%, 121/210)
- 韦斯特伍德小学 – 88 (63.3%, 152/240)
- 皇后镇小学 – 87 (63.8%, 153/240)
- 榜鹅绿色小学 – 86 (64.2%, 154/240)
- 棕榈景小学 – 84 (65.0%, 156/240)
- 北维斯塔小学 – 83 (65.4%, 157/240)
- 华民小学 – 82 (54.4%, 98/180)
- Chij (凯洛克) – 82 (59.0%, 118/200)
- 河滨小学 – 82 (61.0%, 128/210)
- 歌剧院小学 – 81 (55.0%, 99/180)
- 直落古楼小学 – 81 (55.0%, 99/180)
- 格林伍德小学 – 81 (61.4%, 129/210)
- 惠灵顿小学 – 81 (61.4%, 129/210)
- 启华小学 – 80 (61.9%, 130/210)
- 芬维尔小学 – 80 (66.7%, 160/240)
- 格林代尔小学 – 79 (67.1%, 161/240)
- 新城小学 – 79 (67.1%, 161/240)
- 介民小学 – 78 (56.7%, 102/180)
- 亚历山德拉小学 – 78 (62.9%, 132/210)
- 甘永成小学 – 78 (62.9%, 132/210)
- 榜鹅小学 – 78 (62.9%, 132/210)
- 北景小学 – 77 (57.2%, 103/180)
- 斯普林代尔小学 – 77 (67.9%, 163/240)
- 军营小学 – 76 (63.8%, 134/210)
- 嘉诺撒圣安多尼小学 – 75 (64.3%, 135/210)
- 勿洛青小学 – 74 (64.8%, 136/210)
- 圣母善劝 – 72 (52.0%, 78/150)
- 安佳格林小学 – 72 (70.0%, 168/240)
- 协和小学 – 71 (66.2%, 139/210)
- 西泉小学 – 71 (70.4%, 169/240)
- Chij 和平女王 – 69 (61.7%, 111/180)
- 埃利亚斯公园小学 – 69 (61.7%, 111/180)
- 培英小学 – 69 (61.7%, 111/180)
- 文礼花园小学 – 69 (67.1%, 141/210)
- 圣盖博小学 – 68 (54.7%, 82/150)
- 武吉景小学 – 66 名 (63.3%, 114/180)
- 东泉小学 – 66 名 (63.3%, 114/180)
- 先锋小学 – 66 名 (68.6%, 144/210)
- 木麻黄小学 – 65 (56.7%, 85/150)
- 淡滨尼北小学 – 65 (63.9%, 115/180)
- 裕华小学 – 64 (64.4%, 116/180)
- 五月花小学 – 63 (65.0%, 117/180)
- 西山小学 – 63 (65.0%, 117/180)
- 北泉小学 – 63 (73.8%, 177/240)
- Changkat 小学 – 61 (59.3%, 89/150)
- 径山小学 – 61 (59.3%, 89/150)
- 明地迷亚小学 – 61 (66.1%, 119/180)
- 三巴旺小学 – 61 (66.1%, 119/180)
- 艾哈迈德易卜拉欣小学 – 60 (66.7%, 120/180)
- 茂桥小学 – 60 (66.7%, 120/180)
- 思灵小学 – 60 (66.7%, 120/180)
- 大众小学 – 58 (61.3%, 92/150)
- 裕民小学 – 57 (62.0%, 93/150)
- 公园景观小学 – 54 (64.0%, 96/150)
- 杨厝港小学 – 54 (70.0%, 126/180)
- 子午线小学 – 52 (56.7%, 68/120)
- 中华小学 – 51 (66.0%, 99/150)
- 武吉知马小学 – 49 (72.8%, 131/180)
- 莲花小学 – 47 (68.7%, 103/150)
- 兴华小学 – 47 (68.7%, 103/150)
- 马西岭小学 – 47 (73.9%, 133/180)
- 雪松小学 – 45 (62.5%, 75/120)
- 海军基地小学 – 45 (75.0%, 135/180)
- 汤斯维尔小学 – 45 (75.0%, 135/180)
- 德惠小学 – 44 (75.6%, 136/180)
- 友诺士小学 – 40 (73.3%, 110/150)
- 斯坦福小学 – 37 (75.3%, 113/150)
- 珊瑚小学 – 36 (60.0%, 54/90)
- 洛阳小学 – 36 (70.0%, 84/120)
- 克兰芝小学 – 36 (76.0%, 114/150)
- 诺斯奥克斯小学 – 36 (76.0%, 114/150)
- 第一大巴窑小学 – 35 (80.6%, 145/180)
- 西景小学 – 34 (77.3%, 116/150)
- 光阳小学 – 33 (78.0%, 117/150)
- 大麦小学 – 32 (73.3%, 88/120)
- 花拉公园小学 – 31 (74.2%, 89/120)
- Angsana 小学 – 30 (75.0%, 90/120)
- 聚英小学 – 29 (80.7%, 121/150)
- 麦克弗森小学 – 29 (80.7%, 121/150)
- 东海岸小学 – 28 (76.7%, 92/120)
- 蒙特福特小学 – 28 (76.7%, 92/120)
- 大桥小学 – 26 (71.1%, 64/90)
- 布兰雅高地小学 – 25 (79.2%, 95/120)
- 东景小学 – 23 (74.4%, 67/90)
- 绿洲小学 – 23 (90.4%, 217/240)
- 马里士他山小学 – 22 (85.3%, 128/150)
- 嘉诺撒修院小学 – 21 (82.5%, 99/120)
- 水路小学 – 10 (95.8%, 230/240)
- 榜鹅湾小学 – 7 (97.1%, 233/240)
看看去年的排名。
要查看更多此类帖子,请点赞我们的 Facebook 页面:
需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913 -
作者帖子
正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
- 哎呀,回复话题必需登录。