正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
-
作者帖子
-
一年一度的P1报名又开始了。 和往常一样,教育部公布了第一阶段、第二阶段A(1)、第二阶段A(2)和第二阶段注册后的学校空缺的一些统计数据。 (请参阅 PDF 打印输出。)
在本文中,我们展示了新加坡所有 184 所小学的排名。 该排名基于第 2B 阶段(含)之前的名额数量,我们认为这可以很好地反映每所学校的受欢迎程度。
括号中是余额空缺百分比、余额空缺和总空缺的数字。 余额空置率低于 20% 的学校(即第 2C 阶段和第 3 阶段的剩余名额)以粗体突出显示。
- 南洋小学 – 367 (5.9%, 23/390)
- 道南学校 – 303 (15.8%, 57/360)
- 爱同学校 – 302 (8.5%, 28/330)
- 罗赛斯学校 – 269 (10.3%, 31/300)
- 培群公立学校 – 268 (18.8%, 62/330)
- 菩提学校 – 259 (21.5%, 71/330)
- 亨利公园小学 – 253 (15.7%, 47/300)
- 圣希尔达小学 – 237 (12.2%, 33/270)
- 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 236 (12.6%, 34/270)
- 培华长老会小学 – 232 (14.1%, 38/270)
- 南侨小学 – 229 (23.7%, 71/300)
- Chongfu School – 226 (24.7%, 74/300)
- 圣婴小学 – 224 (17.0%, 46/270)
- 天主教高中 – 216 (10.0%, 24/240)
- 如浪小学 – 215 (20.4%, 55/270)
- 南华小学 – 214 (10.8%, 26/240)
- 光华学校 – 214 (20.7%, 56/270)
- 英华学校(初中) – 211 (21.9%, 59/270)
- 红卍字学校 – 208 (13.3%, 32/240)
- 南景小学 – 208 (23.0%, 62/270)
- 马里斯斯特拉高中 – 194 (28.1%, 76/270)
- 拉丁马斯小学 – 192 (20.0%, 48/240)
- 淡马锡小学 – 191 (20.4%, 49/240)
- 英华学校(小学) – 190 (20.8%, 50/240)
- Chij 圣尼古拉斯女子学校 – 186 (11.4%, 24/210)
- 北国小学 – 186 (22.5%, 54/240)
- 圣若瑟书院初级 – 183 (23.8%, 57/240)
- 圣安德鲁小学 – 182 (24.2%, 58/240)
- 卫理公会女子学校(小学) – 180 (14.3%, 30/210)
- 弥陀学校 – 180 (40.0%, 120/300)
- Chij Primary (大巴窑) – 172 (18.1%, 38/210)
- 培正学校 – 169 (29.6%, 71/240)
- 工商小学 – 168 (20.0%, 42/210)
- 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 168 (37.8%, 102/270)
- 安德森小学 – 166 (21.0%, 44/210)
- 武吉班让小学 – 165 (31.3%, 75/240)
- 堪培拉小学 – 164 (21.9%, 46/210)
- 宏文学校 – 157 (25.2%, 53/210)
- 莱佛士女子小学 – 157 (41.9%, 113/270)
- 圣安东尼小学 – 152 (36.7%, 88/240)
- 义安小学 – 152 (36.7%, 88/240)
- 国全长老会小学 – 149 (37.9%, 91/240)
- 河谷小学 – 148 (38.3%, 92/240)
- 树群小学 – 147 (38.8%, 93/240)
- 伊丽莎白公主小学 – 141 (32.9%, 69/210)
- 圣母圣诞 – 140 (41.7%, 100/240)
- 新加坡华族女子小学 – 139 (30.5%, 61/200)
- 盛港绿色小学 – 136 (43.3%, 104/240)
- 裕廊西小学 – 135 (35.7%, 75/210)
- 启发小学 – 132 (45.0%, 108/240)
- 德拉萨尔学校 – 132 (51.1%, 138/270)
- 育能小学 – 130 (27.8%, 50/180)
- 边疆小学 – 130 (38.1%, 80/210)
- 金钟小学 – 130 (38.1%, 80/210)
- 西格罗夫小学 – 129 (38.6%, 81/210)
- 后港小学 – 127 (39.5%, 83/210)
- 协和小学 – 126 (40.0%, 84/210)
- 白沙小学 – 125 (30.6%, 55/180)
- 榜鹅景观小学 – 123 (54.4%, 147/270)
- 德义小学 – 122 (41.9%, 88/210)
- 裕廊小学 – 122 (41.9%, 88/210)
- 俊源小学 – 121 (32.8%, 59/180)
- 克明小学 – 121 (42.4%, 89/210)
- 地平线小学 – 121 (49.6%, 119/240)
- 新民小学 – 120 (42.9%, 90/210)
- 芽笼卫理公会学校(小学) – 120 (55.6%, 150/270)
- 蔡厝港小学 – 118 (43.8%, 92/210)
- 创新小学 – 118 (43.8%, 92/210)
- 兴南小学 – 117 (35.0%, 63/180)
- 韦斯特伍德小学 – 117 (51.3%, 123/240)
- 康帕斯维尔小学 – 117 (51.3%, 123/240)
- 圣玛格丽特小学 – 113 (46.2%, 97/210)
- 彰德小学 – 112 (46.7%, 98/210)
- 兀兰小学 – 112 (46.7%, 98/210)
- 棕榈景小学 – 111 (53.8%, 129/240)
- Rivervale 小学 – 111 (53.8%, 129/240)
- 斯普林代尔小学 – 110 (54.2%, 130/240)
- 金文泰小学 – 109 (54.6%, 131/240)
- 白沙小学 – 108 (40.0%, 72/180)
- 伍德格罗夫小学 – 108 (48.6%, 102/210)
- 西泉小学 – 108 (55.0%, 132/240)
- 崇正小学 – 107 (40.6%, 73/180)
- Chij(加东)小学 – 107 (49.0%, 103/210)
- 油池小学 – 105 (50.0%, 105/210)
- 惠灵顿小学 – 105 (50.0%, 105/210)
- 木麻黄小学 – 104 (42.2%, 76/180)
- 团结小学 – 104 (50.5%, 106/210)
- 榜鹅绿色小学 – 104 (61.5%, 166/270)
- 养正小学 – 103 (42.8%, 77/180)
- 介民小学 – 103 (42.8%, 77/180)
- 河滨小学 – 103 (51.0%, 107/210)
- 芬维尔小学 – 102 (57.5%, 138/240)
- 埃奇菲尔德小学 – 102 (62.2%, 168/270)
- 湖滨小学 – 101 (51.9%, 109/210)
- 长青小学 – 101 (51.9%, 109/210)
- 安佳格林小学 – 101 (57.9%, 139/240)
- 淡滨尼小学 – 100 (44.4%, 80/180)
- 富春小学 – 100 (44.4%, 80/180)
- 正华小学 – 99 (52.9%, 111/210)
- 勿洛格林小学 – 98 (45.6%, 82/180)
- 榜鹅小学 – 98 (53.3%, 112/210)
- 兀兰环小学 – 98 (53.3%, 112/210)
- 格林里奇小学 – 98 (59.2%, 142/240)
- 丹绒加东小学 – 97 (59.6%, 143/240)
- 富华小学 – 96 (46.7%, 84/180)
- 奋进小学 – 95 (54.8%, 115/210)
- 凤山小学 – 91 (56.7%, 119/210)
- 格林代尔小学 – 91 (62.1%, 149/240)
- 庆正学校 – 91 (62.1%, 149/240)
- Chij (凯洛克) – 89 (55.5%, 111/200)
- 嘉诺撒圣安多尼小学 – 88 (51.1%, 92/180)
- 华民小学 – 87 (51.7%, 93/180)
- 圣士提反学校 – 87 (58.6%, 123/210)
- 格林伍德小学 – 87 (58.6%, 123/210)
- 景山小学 – 86 名 (42.7%, 64/150)
- 直落古楼小学 – 86 (52.2%, 94/180)
- 灯塔小学 – 86 (59.0%, 124/210)
- 文礼花园小学 – 84 (53.3%, 96/180)
- 培童小学 – 84 (65.0%, 156/240)
- 亚历山德拉小学 – 82 (61.0%, 128/210)
- 启华小学 – 82 (61.0%, 128/210)
- 明地迷亚小学 – 80 (61.9%, 130/210)
- 法团小学 – 79 (62.4%, 131/210)
- 义顺小学 – 79 (62.4%, 131/210)
- 先锋小学 – 78 (48.0%, 72/150)
- 裕民小学 – 77 (48.7%, 73/150)
- 黑格女子学校 – 77 (57.2%, 103/180)
- 皇后镇小学 – 77 (67.9%, 163/240)
- 北维斯塔小学 – 76 (68.3%, 164/240)
- 甘永成小学 – 74 (58.9%, 106/180)
- 北景小学 – 74 (58.9%, 106/180)
- 北泉小学 – 74 (64.8%, 136/210)
- 大众小学 – 73 (51.3%, 77/150)
- 武吉景小学 – 73 (59.4%, 107/180)
- 东泉小学 – 71 (60.6%, 109/180)
- 军营小学 – 71 (66.2%, 139/210)
- 盛康小学 – 70 (70.8%, 170/240)
- 圣盖博小学 – 69 (54.0%, 81/150)
- 培英小学 – 69 (61.7%, 111/180)
- 埃利亚斯公园小学 – 66 (63.3%, 114/180)
- 淡滨尼北小学 – 63 (65.0%, 117/180)
- 西山小学 – 63 (65.0%, 117/180)
- 玛丽蒙特修道院学校 – 63 (70.0%, 147/210)
- 绿洲小学 – 63 (76.7%, 207/270)
- 裕华小学 – 62 (58.7%, 88/150)
- 海军基地小学 – 62 (70.5%, 148/210)
- Chij 和平女王 – 61 (66.1%, 119/180)
- 五月花小学 – 60 (66.7%, 120/180)
- 歌剧院小学 – 59 (60.7%, 91/150)
- Changkat小学 – 59 (67.2%, 121/180)
- 马西岭小学 – 59 (67.2%, 121/180)
- 武吉知马小学 – 58 (67.8%, 122/180)
- 三巴旺小学 – 58 (67.8%, 122/180)
- 新城小学 – 58 (72.4%, 152/210)
- 茂桥小学 – 57 (72.9%, 153/210)
- 汤斯维尔小学 – 53 (70.6%, 127/180)
- 西景小学 – 52 (65.3%, 98/150)
- 圣母善劝 – 52 (65.3%, 98/150)
- 大麦小学 – 51 (57.5%, 69/120)
- 中华小学 – 51 (66.0%, 99/150)
- 艾哈迈德易卜拉欣小学 – 51 (71.7%, 129/180)
- 兴华小学 – 50 (66.7%, 100/150)
- 思灵小学 – 50 (72.2%, 130/180)
- 德惠小学 – 48 (73.3%, 132/180)
- 雪松小学 – 45 (62.5%, 75/120)
- 子午线小学 – 42 (76.7%, 138/180)
- 友诺士小学 – 41 (72.7%, 109/150)
- 莲花小学 – 40 (77.8%, 140/180)
- 杨厝港小学 – 39 (74.0%, 111/150)
- 榜鹅湾小学 – 39 (87.0%, 261/300)
- 斯坦福小学 – 38 (74.7%, 112/150)
- 诺斯奥克斯小学 – 38 (78.9%, 142/180)
- 公园景观小学 – 37 (79.4%, 143/180)
- 克兰芝小学 – 36 (76.0%, 114/150)
- 蒙特福特小学 – 29 (80.7%, 121/150)
- 花拉公园小学 – 29 (80.7%, 121/150)
- Angsana 小学 – 29 (80.7%, 121/150)
- 聚英小学 – 25 (83.3%, 125/150)
- 水路小学 – 25 (91.7%, 275/300)
- 光阳小学 – 23 (80.8%, 97/120)
- 第一大巴窑小学 – 18 (88.0%, 132/150)
- 布兰雅高地小学 – 14 (88.3%, 106/120)
- 嘉诺撒修院小学 – 13 (89.2%, 107/120)
- 弗恩格林小学 – 0 (100.0%, 240/240)
看看去年的排名。
特色图片来源:维基共享资源
要查看更多此类帖子,请点赞我们的 Facebook 页面:
需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913 -
作者帖子
正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
- 哎呀,回复话题必需登录。