Home Forums 留学教育 陪读互助 2018 年最佳小学

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
  • 作者
    帖子
  • verlawoodfull29
    参与者
    文章数量: 90

    一年一度的P1报名如期开始。 教育部公布了第一阶段、第二阶段A(1)、第二阶段A(2)和第二阶段注册后的学校空缺的一些统计数据。 (请参阅 PDF 打印输出。)

    在本文中,我们展示了新加坡所有 184 所小学的排名。 该排名基于第 2B 阶段(含)之前的名额数量,我们认为这可以很好地反映每所学校的受欢迎程度。

    括号中是余额空缺百分比、余额空缺和总空缺的数字。 余额空置率低于 20% 的学校(即第 2C 阶段和第 3 阶段的剩余名额)以粗体突出显示。

    1. 南洋小学 – 370 (5.1%, 20/390)
    2. 道南学校 – 318 (11.7%, 42/360)
    3. 爱同学校 – 310 (6.1%, 20/330)
    4. 菩提学校 – 300 (9.1%, 30/330)
    5. 罗赛斯学校 – 280 (6.7%, 20/300)
    6. 培群公立学校 – 280 (6.7%, 20/300)
    7. 亨利公园小学 – 278 (7.3%, 22/300)
    8. Chongfu School – 264 (12.0%, 36/300)
    9. 弥陀学校 – 261 (27.5%, 99/360)
    10. 圣希尔达小学 – 250 (7.4%, 20/270)
    11. 南景小学 – 250 (7.4%, 20/270)
    12. 培华长老会小学 – 249 (7.8%, 21/270)
    13. 南侨小学 – 248 (17.3%, 52/300)
    14. 光华学校 – 246 (8.9%, 24/270)
    15. 圣婴小学 – 242 (10.4%, 28/270)
    16. 如浪小学 – 242 (10.4%, 28/270)
    17. 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 237 (12.2%, 33/270)
    18. 英华学校(初中) – 229 (15.2%, 41/270)
    19. 马里斯斯特拉高中 – 228 (15.6%, 42/270)
    20. 天主教高中 – 219 (8.8%, 21/240)
    21. 盛港绿色小学 – 217 (19.6%, 53/270)
    22. 前沿小学 – 216 (10.0%, 24/240)
    23. 红卍字学校 – 214 (10.8%, 26/240)
    24. 北国小学 – 210 (12.5%, 30/240)
    25. 南华小学 – 210 (12.5%, 30/240)
    26. 英华学校(小学) – 208 (13.3%, 32/240)
    27. 淡马锡小学 – 206 (14.2%, 34/240)
    28. 榜鹅绿色小学 – 206 (35.6%, 114/320)
    29. 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 202 (25.2%, 68/270)
    30. 国全长老会小学 – 201 (16.3%, 39/240)
    31. 圣安德鲁小学 – 190 (20.8%, 50/240)
    32. CHIJ 圣尼古拉斯女子学校 – 189 (10.0%, 21/210)
    33. 圣约瑟夫学院初级 – 189 (21.3%, 51/240)
    34. 拉丁马斯小学 – 187 (11.0%, 23/210)
    35. 安德森小学 – 185 (11.9%, 25/210)
    36. 工商小学 – 185 (11.9%, 25/210)
    37. 宏文学校 – 183 (12.9%, 27/210)
    38. 培正学校 – 182 (24.2%, 58/240)
    39. 卫理公会女子学校(小学) – 180 (14.3%, 30/210)
    40. 韦斯特伍德小学 – 180 (25.0%, 60/240)
    41. 河谷小学 – 176 (26.7%, 64/240)
    42. 武吉班让小学 – 170 (29.2%, 70/240)
    43. 义安小学 – 169 (29.6%, 71/240)
    44. Rivervale 小学 – 168 (30.0%, 72/240)
    45. 堪培拉小学 – 167 (20.5%, 43/210)
    46. 新加坡华族女子小学 – 166 名 (17.0%, 34/200)
    47. 榜鹅景观小学 – 166 (48.1%, 154/320)
    48. 金钟小学 – 164 (21.9%, 46/210)
    49. Chij Primary (大巴窑) – 163 (22.4%, 47/210)
    50. 裕廊小学 – 160 (23.8%, 50/210)
    51. 启发小学 – 158 (34.2%, 82/240)
    52. 莱佛士女子小学 – 156 (42.2%, 114/270)
    53. 西泉小学 – 155 (35.4%, 85/240)
    54. 斯普林代尔小学 – 155 (42.6%, 115/270)
    55. 新民小学 – 154 (26.7%, 56/210)
    56. 育能小学 – 151 (16.1%, 29/180)
    57. 树群小学 – 150 (37.5%, 90/240)
    58. 养正小学 – 149 (17.2%, 31/180)
    59. 克明小学 – 148 (29.5%, 62/210)
    60. 圣母圣诞 – 148 (38.3%, 92/240)
    61. 圣安东尼小学 – 147 (30.0%, 63/210)
    62. 兀兰小学 – 147 (30.0%, 63/210)
    63. 康帕斯维尔小学 – 147 (38.8%, 93/240)
    64. 德拉萨尔学校 – 147 (45.6%, 123/270)
    65. 河滨小学 – 145 (31.0%, 65/210)
    66. 伊丽莎白公主小学 – 144 (31.4%, 66/210)
    67. 后港小学 – 142 (32.4%, 68/210)
    68. 康科德小学 – 141 (41.3%, 99/240)
    69. 俊源小学 – 140 (22.2%, 40/180)
    70. 白沙小学 – 139 (22.8%, 41/180)
    71. 地平线小学 – 139 (5​​6.6%, 181/320)
    72. 金文泰小学 – 137 (42.9%, 103/240)
    73. 崇正小学 – 136 (24.4%, 44/180)
    74. 湖滨小学 – 136 (35.2%, 74/210)
    75. 芽笼卫理公会学校(小学) – 136 (49.6%, 134/270)
    76. 棕榈景小学 – 135 (50.0%, 135/270)
    77. 白沙小学 – 133 (26.1%, 47/180)
    78. 西格罗夫小学 – 132 (37.1%, 78/210)
    79. 伍德格罗夫小学 – 130 (38.1%, 80/210)
    80. 德义小学 – 126 (40.0%, 84/210)
    81. 介民小学 – 125 (40.5%, 85/210)
    82. 庆正学校 – 124 (48.3%, 116/240)
    83. Chij(加东)小学 – 123 (41.4%, 87/210)
    84. 格林里奇小学 – 122 (49.2%, 118/240)
    85. 裕廊西小学 – 118 (43.8%, 92/210)
    86. 长青小学 – 118 (43.8%, 92/210)
    87. 正华小学 – 118 (50.8%, 122/240)
    88. 圣士提反学校 – 116 (44.8%, 94/210)
    89. 北维斯塔小学 – 114 (57.8%, 156/270)
    90. 圣玛格丽特小学 – 112 (44.0%, 88/200)
    91. 彰德小学 – 112 (46.7%, 98/210)
    92. 兴南小学 – 108 (40.0%, 72/180)
    93. Chij (凯洛克) – 108 (46.0%, 92/200)
    94. 蔡厝港小学 – 108 (48.6%, 102/210)
    95. 凤山小学 – 108 (48.6%, 102/210)
    96. 海军基地小学 – 108 (55.0%, 132/240)
    97. 埃奇菲尔德小学 – 108 (61.4%, 172/280)
    98. 创新小学 – 104 (50.5%, 106/210)
    99. 淡滨尼小学 – 104 (50.5%, 106/210)
    100. 安佳格林小学 – 104 (61.5%, 166/270)
    101. 团结小学 – 103 (51.0%, 107/210)
    102. 奋进小学 – 101 (57.9%, 139/240)
    103. 富华小学 – 101 (57.9%, 139/240)
    104. 木麻黄小学 – 100 (44.4%, 80/180)
    105. 榜鹅小学 – 100 (52.4%, 110/210)
    106. 格林伍德小学 – 100 (58.3%, 140/240)
    107. 景山小学 – 99 (34.0%, 51/150)
    108. 北景小学 – 98 (45.6%, 82/180)
    109. 亚历山德拉小学 – 97 (53.8%, 113/210)
    110. 皇后镇小学 – 97 (59.6%, 143/240)
    111. 兀兰环小学 – 97 (59.6%, 143/240)
    112. 芬维尔小学 – 97 (64.1%, 173/270)
    113. 榜鹅湾小学 – 97 (69.7%, 223/320)
    114. 富春小学 – 96 名 (54.3%, 114/210)
    115. 丹绒加东小学 – 96 (60.0%, 144/240)
    116. 歌剧院小学 – 94 (47.8%, 86/180)
    117. 华民小学 – 91 (56.7%, 119/210)
    118. 黑格女子学校 – 89 (50.6%, 91/180)
    119. 埃利亚斯公园小学 – 88 (51.1%, 92/180)
    120. 灯塔小学 – 86 (64.2%, 154/240)
    121. 义顺小学 – 85 (59.5%, 125/210)
    122. 格林代尔小学 – 83 (74.1%, 237/320)
    123. 绿洲小学 – 83 (74.1%, 237/320)
    124. 玛丽蒙特修道院学校 – 82 (61.0%, 128/210)
    125. 法团小学 – 82 (65.8%, 158/240)
    126. 油池小学 – 81 (61.4%, 129/210)
    127. 明地迷亚小学 – 81 (61.4%, 129/210)
    128. 盛港小学 – 81 (70.0%, 189/270)
    129. 甘永成小学 – 80 (55.6%, 100/180)
    130. 三巴旺小学 – 79 (62.4%, 131/210)
    131. 勿洛格林小学 – 79 (67.1%, 161/240)
    132. 惠灵顿小学 – 78 (67.5%, 162/240)
    133. 水路小学 – 78 (75.6%, 242/320)
    134. 东泉小学 – 77 (57.2%, 103/180)
    135. 嘉诺撒圣安多尼小学 – 77 (67.9%, 163/240)
    136. 培童小学 – 76 (68.3%, 164/240)
    137. 西山小学 – 76 (68.3%, 164/240)
    138. 直落古楼小学 – 75 (68.8%, 165/240)
    139. 启华小学 – 74 (69.2%, 166/240)
    140. 裕民小学 – 73 (51.3%, 77/150)
    141. 培英小学 – 70 (66.7%, 140/210)
    142. Chij 和平女王 – 69 (61.7%, 111/180)
    143. 军营小学 – 69 (67.1%, 141/210)
    144. 圣母善劝 – 68 (54.7%, 82/150)
    145. 思灵小学 – 68 (67.6%, 142/210)
    146. 文礼花园小学 – 68 (71.7%, 172/240)
    147. 圣盖博小学 – 67 (55.3%, 83/150)
    148. 北泉小学 – 67 (75.2%, 203/270)
    149. 先锋小学 – 66 名 (63.3%, 114/180)
    150. Changkat 小学 – 65 (63.9%, 115/180)
    151. 诺斯奥克斯小学 – 65 (72.9%, 175/240)
    152. 新城小学 – 64 (73.3%, 176/240)
    153. 艾哈迈德易卜拉欣小学 – 63 (70.0%, 147/210)
    154. 淡滨尼北小学 – 63 (70.0%, 147/210)
    155. 武吉景小学 – 61 (71.0%, 149/210)
    156. 雪松小学 – 59 (67.2%, 121/180)
    157. 五月花小学 – 59 (67.2%, 121/180)
    158. 大众小学 – 57 (72.9%, 153/210)
    159. 兴华小学 – 57 (76.3%, 183/240)
    160. 裕华小学 – 55 (73.8%, 155/210)
    161. 莲花小学 – 54 (74.3%, 156/210)
    162. 茂桥小学 – 52 (71.1%, 128/180)
    163. 汤斯维尔小学 – 52 (75.2%, 158/210)
    164. 德惠小学 – 51 (71.7%, 129/180)
    165. 公园景观小学 – 49 (72.8%, 131/180)
    166. 马西岭小学 – 49 (79.6%, 191/240)
    167. 子午线小学 – 47 (73.9%, 133/180)
    168. 武吉知马小学 – 46 (78.1%, 164/210)
    169. 友诺士小学 – 45 (70.0%, 105/150)
    170. 大麦小学 – 45 (78.6%, 165/210)
    171. 杨厝港小学 – 42 (80.0%, 168/210)
    172. 花拉公园小学 – 40 (77.8%, 140/180)
    173. 蒙特福特小学 – 39 (67.5%, 81/120)
    174. 嘉诺撒天主教小学 – 39 (67.5%, 81/120)
    175. 西景小学 – 39 (81.4%, 171/210)
    176. 克兰芝小学 – 37 (75.3%, 113/150)
    177. 中华小学 – 37 名 (79.4%, 143/180)
    178. Angsana 小学 – 35 (83.3%, 175/210)
    179. 布兰雅高地小学 – 28 (76.7%, 92/120)
    180. 斯坦福小学 – 28 (84.4%, 152/180)
    181. 光阳小学 – 25 (83.3%, 125/150)
    182. 弗恩格林小学 – 24 (92.0%, 276/300)
    183. 第一大巴窑小学 – 23 (84.7%, 127/150)
    184. 聚英小学 – 19 (89.4%, 161/180)

    看看去年的排名。

    要查看更多此类帖子,请点赞我们的 Facebook 页面:



    需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
  • 哎呀,回复话题必需登录。